紅色系
写真 | 名前 | 読み | 色 | 特徴 |
世々の誉 | よよのほまれ | 緋紅色 | 八重・中輪 抱え咲き 樹勢中 | |
七宝殿 | しちほうでん | 濃紅色 わずかに紫を含む | 八重・中輪 樹勢中 | |
関西初日の出 | かんさいはつひので | 紅色 | 八重・中輪 樹勢強 | |
紅輝獅子 | こうきじし | 淡紅色 わずかに紫を含む | 千重・中輪 獅子咲き・晩生種 樹勢中・鉢植え適 | |
島の夕映 | しまのゆうばえ | 本紅色 | 八重・大輪 樹勢強・鉢植え適 | |
朱玉殿 | しゅぎょくでん | 濃朱紅色 | 千重・大輪 抱え咲き 樹勢中 | |
新島輝 (新島の輝) | しんしまのかがやき | 純濃紅色 わずかに紫を含む | 八重・中輪 樹勢中・鉢植え適 切花適 | |
宣秋門 | せんしゅうもん | 紅色 | 八重・中輪 | |
太陽 | たいよう | 純濃紅色 | 八重・中輪 丸い花弁の抱え咲き 樹勢強・促成用好適 | |
日照 | にっしょう | 濃緋紅色 | 千重・中輪 盛り上がり咲き 樹勢中・穂立ち中 接ぎ木活着率良 | |
初日の出 | はつひので | 本紅色 満開するにつれ紅色が増す | 八重・中輪 平咲き 樹勢強・鉢植え適 | |
緋の司 | ひのつかさ | 紅色 | 千重・中輪 丸弁の抱え咲き 樹勢弱・ | |
日之出世界 | ひのでせかい | 紅色 | 八重・中輪 樹は小ぶりに育つ | |
日向 | ひゅうが | 本紅色 | 八重・大輪 樹勢強 | |
芳紀 | ほうき | 紅色 | 八重・大輪 丸弁の抱え咲き 樹勢強 |
濃紅紫色系
写真 | 名前 | 読み | 色 | 特徴 |
豊代 | ほうだい | 紫紅色 咲き出しは紅色が濃いが満開後には色が薄くなる | 千重・大輪 樹勢強・鉢植え適 | |
陽明門 | ようめいもん | 濃紅紫色 | 千重・中輪 樹勢強・鉢植え適 | |
朝日港(旭港) | あさひみなと | 濃朱色 | 千重・大輪 樹勢強 | |
花王 | かおう | 紫紅色 咲き終わりには花弁の色が落ちる | 万重・大輪 盛り上がり咲き 樹勢強・鉢植え適 切花的・普及品種 | |
神楽獅子 | かぐらじし | 濃紅紫色 花弁が開きかけたときよりもその後に色が濃くなる | 千重・中輪 樹勢強・鉢植え適 | |
関西乙女の舞 | かんさいおとめのまい | 紫紅色 | 万重・大輪 | |
貴娘 | きむすめ | 紫紅色 満開後花弁の先端がやや色薄くなる | 千重・中輪 | |
島根聖代 | しまねせいだい | 濃桃色 | 千重・大輪 盛り上がり咲き 樹勢強 | |
島根長寿楽 (別名:大藤錦) | しまねちょうじゅらく | 紫紅色 | 八重・巨大輪 樹勢強 | |
島の輝 | しまのかがやき | 紫紅色 | 千重・大輪 樹勢強 | |
島娘 | しまむすめ | 紫紅色 花弁の基部は色が濃い | 千重・大輪 樹勢中 | |
新熊谷 | しんくまがい(や) | 紫紅色 花弁の付根は濃紫紅色 | 千重・大輪 樹勢強 | |
新七福神 | しんしちふくじん | 紫紅色 | 千重・大輪 | |
大正の光 | たいしょうのひかり | 紫紅色 花弁の先端にかけて色が薄くなる | 千重・大輪 抱え咲き 樹勢強 | |
日暮 | ひぐらし | 鮮紅色 咲き出しはわずかに紫を帯びた赤、花の終わりには紫を増す | 八重・中輪 樹勢強 接ぎ木容易 |
淡紅紫色系
写真 | 名前 | 読み | 色 | 特徴 |
新(振)天地 | しんてんち | 桜色から白色に | 八重・大輪 | |
酔顔 | すいがん | 淡桃色 花弁の基部は色濃い | 千重・大輪 樹勢強・鉢植え適 | |
花遊 | はなあそび | 淡紅色底濃紅色 | 八重・中輪 | |
錦島 | にしきじま | 淡紅紫色 花弁の基部は色濃い まれに花端に絞りが現れる | 千重・中輪 樹は横張りに育つ | |
花競 | はなきそい | 鮮桃色 花底は色濃い 淡ピンク系を代表する普及品種 | 千重・大輪 樹勢強 鉢植え、切花適 接ぎ木活着率強 | |
宣陽門 | せんようもん | 淡桃色ぼかし 咲き出しはやや色濃いが、満開後弁端は色薄く桃色になる | 千重・中輪 切花、鉢植え適 | |
花の帝 | はなのみかど | 淡紅色 花弁の基部は色が濃い | 千重・中輪 | |
玉芙蓉 | たまふよう | 淡桃色 咲き出しは色濃く、満開後淡くなる | 八重・中輪 抱え咲き 頂芽優勢 樹勢強・鉢不適 | |
百花殿 | ひゃっかでん | 淡桃色 | 千重・大輪 | |
天衣 | てんい | 淡桃色から乳白色 咲き出しは淡紅紫色で、満開後は乳白色となる。 | 千重・中輪 | |
不惜金 | ふしゃっきん | 淡桃色 花弁の基部は色濃い | 八重・中輪 | |
明石潟 | あかしがた | 淡桃色 花底は藤紅色ぼかし | 千重・大輪 樹勢強 接ぎ木活着率良 | |
舞姫 | まいひめ | 淡桃色 底は濃色 | 八重・大輪 樹勢強 | |
綾衣 | あやごろも | 淡紅色 花弁の基部は色濃い | 千重・中輪 | |
明皇の宝 | みょうおうのたから | 乳白色 花弁の底部は桜色 | 千重・中輪 花弁非整列の獅子咲き | |
春日野 | かすがの | 淡紅色 底にしたがって濃紅色 | 八重・中輪 樹勢強 樹は横張りに育つ | |
桃山 | ももやま | 桃色 花弁基部はやや色濃く 先端はぼかされる | 千重・大輪 切花、鉢植え適 | |
御所桜 | ごしょざくら | 桃色 咲き出しは桜色より色濃い 満開後桜色になる | 千重・中輪 | |
八重桜 | やえざくら | 咲き出しは桜色よりやや濃い後桜色 花弁は紅紫色 | 八重・大輪 樹勢強・鉢植え適 切花適・普及品種 | |
桜獅子 | さくらじし | 淡桃色 咲き出しは色濃く、満開後花弁の先端が色薄くぼかされる | 千重・中輪 盛り上がり獅子咲き 樹勢強・鉢植え適 | |
八千代椿 | やちよつばき | 桃色 | 千重・中輪 抱え咲き 樹勢強・鉢植え適 切花適 | |
佐保姫 | さほひめ | 淡桃色 基部は色濃い | 千重・中輪 盛り上がり咲き | |
八束獅子 | やつかじし | 淡桃色 花底は濃色 | 千重・大輪 獅子咲き | |
七福神 | しちふくじん | 淡紅紫色ぼかし | 千重・中輪 葉が垂れる 樹が小ぶり | |
吉野川 | よしのがわ | 桜色 花弁の基部は少し色濃い | 千重・小輪 抱え咲き 樹は小ぶり | |
新桃園 | しんとうえん | 薄桃色ぼかし | 千重・大輪 獅子咲き 樹勢強 | |
緑胡蝶 | りょくこちょう | 藤色を帯びた薄紅紫色 | 万重・大輪 中国種 まり咲き | |
芝上桜 | しじょうろう | 白底桃色 | 万重・大輪・中国種 |
紫色系
写真 | 名前 | 読み | 色 | 特徴 |
鎌田藤 | かまたふじ | 藤紫色 咲き出しは紫に近く、満開後は赤味を増す。 | 千重・大輪 | |
群芳殿 | ぐんほうでん | 藤紫色 | 千重・大輪 | |
紫雲殿 | しうんでん | 淡紅紫色 | 千重・大輪 | |
紫光殿 | しこうでん | 純紫色 | 千重・中輪 | |
島大臣 | しまだいじん | 濃紫色 | 千重・大輪 樹勢強・鉢植え適 | |
島の藤 | しまのふじ | 淡紅紫色ぼかし 花弁の基部は色濃い | 八重・巨大輪 | |
大正の誇 | たいしょうのほこり | 純紫色 | 千重・中輪 | |
花大臣 | はなだいじん | 純紫色 | 千重・大輪 樹勢強 樹は横張りに育つ | |
藤染衣 | ふじぞめごろも | 淡紫紅色 | 千重・大輪 | |
豊麗 | ほうれい | 鮮紫色 | 千重・大輪 | |
八雲 | やくも | 純紫色 | 千重・中輪 抱え咲き | |
麟鳳 | りんぽう | 濃紫色 | 千重・中輪 抱え咲き 樹勢強・鉢植え適 |
黒色系
写真 | 名前 | 読み | 色 | 特徴 |
皇嘉門 | こうかもん | 黒紅紫色 外側の花弁2~5枚の先端に黄を帯びた白色の覆輪が出る | 千重・中輪 | |
黒雲龍(竜) | こくうんりゅう | 暗紅色 | 千重・中輪 | |
黒鳥 | こくちょう | 黒紅色 | 八重・中輪 | |
黒光司 | こっこうつかさ | 暗紅色 | 千重・中輪 | |
墨の一 | すみのいち | 黒紫色 外側の花弁2~3枚の先端に黄を帯びた白色の覆輪が出る | 八重・小輪 | |
初烏 | はつがらす | 黒紅色 | 千重・中輪 | |
群烏 | むれがらす | 光沢のある黒紅紫色 | 三重・中輪 |
白色系
写真 | 名前 | 読み | 色 | 特徴 |
雪笹 | ゆきざさ | 純白色 | 千重・大輪 抱え咲き | |
連鶴 | れんかく | 純白色 | 千重・大輪 | |
扶桑司 | ふそう(の)つかさ | 純白色 | 万重・大輪 盛り上げ咲き | |
御国の曙 | みくにのあけぼの | 純白色 細めの花弁で弁端が鋸歯状に切れ込む | 八重・小輪 樹勢弱 | |
八十翁 | やそおきな | 乳白色 花弁の底部は桜色 | 万重・大輪 | |
翁獅子 | おきなじし | 純白色 | 千重・中輪 獅子咲き 葉が大きく、下垂する | |
神風 | かみかぜ | 純白色 | 千重・巨大輪 | |
五大州 | ごだいしゅう | 純白色 | 千重・大輪 樹勢強・鉢植え適 普及品種 | |
島根白雁 | しまねはくがん | 純白色 | 千重・中輪 | |
島根連鶴 | しまねれんかく | 純白色 | 八重・中輪 鉢、切花適 | |
新扶桑司 | しんふそうつかさ | 乳白色 花底は桜色より濃い目の紅紫色 | 千重・大輪 樹は矮性 | |
玉兎 | たまうさぎ | 花底は桃色。花弁上部は乳白色 | 八重・小輪 | |
玉簾 | たますだれ | 純白色 | 八重・中輪 樹勢強 | |
月世界 | つきせかい | 白色微かに桃色 | 千重・大輪 樹勢強・丈高 鉢植え不適 | |
豆緑 | とうりょく | 緑白色 花弁に葉緑素を持つ | 万重・中輪 樹勢弱 | |
白雲龍(竜) | はくうんりゅう | 純白色 | 千重・中輪 盛り上げ咲き | |
白王獅子 | はくおうじし | 純白色 | 千重・大輪 樹勢強・丈高 鉢植え不適 | |
白神 | はくしん | 純白色 | 千重・大輪 樹勢強・鉢植え適 |
黄色系
写真 | 名前 | 読み | 色 | 特徴 |
金閣 Soureniede Maxime Courn | きんかく スープニール・ドゥ・マキシム ・コルニュ | 薄黄色 花弁の縁は紫赤色にふち取られている | 万重・大輪・仏国種 下向き気味に咲く 最晩生咲き | |
金晃 Alice Harding | きんこう アリス・ハーディング | 鮮黄色 花弁の基部に赤茶色の斑紋がある | 万重・中輪・仏国種 下向き気味に咲く 最晩生咲き | |
金鵄 Chromatella | きんし クロマテラ | 鮮黄色 花弁の縁は紫赤色にふち取られている | 万重・大輪・仏国種 下向き気味に咲く 最晩生咲き | |
金帝 L’esperance | きんてい ル・エスペランス | 鮮黄色。花底濃紅ぼかし 花弁の基部に赤茶色火炎状の斑紋 | 二重・中輪・仏国種 下向き気味に咲く 最晩生咲き | |
金陽 La Lorraine | きんよう ラ・ロレ-ル | 鮮黄色 花弁の基部に赤茶色の斑紋がある | 千重・中輪・仏国種 下向きに咲く 最晩生咲き | |
Golden Isles | ゴールデンアイルズ | 鮮黄色 花弁の基部に炎の形の黒茶色の斑紋 | 八重・中輪・米国種 花は横向きに咲く 最晩生咲き | |
High Noon | ハイヌーン | 鮮黄色 花弁の基部に炎の形の茶褐色の斑紋 | 八重・中輪・米国種 二期咲きの傾向がある 晩生咲き |
絞り系
写真 | 名前 | 読み | 色 | 特徴 |
鎌田錦 | かまたにしき | 薄紅紫色 | 千重・大輪 | |
黒竜錦 | こくりゅうにしき | 薄紅紫暗色。縦縞の絞り 覆輪が外側の花弁すべてといってよいほど現れる | 一重・中輪 樹は横張りで小ぶり | |
島錦 | しまにしき | 赤白絞り 絞りの出方はまちまちで固定していない | 千重・中輪 | |
日月錦 | じつげつにしき | 薄桃色 咲き出しは少し色が薄い 外側花弁の2~4枚のへりに赤の色素を欠いた個所が覆輪状に現れる | 八重・中輪 抱え咲き 切花、鉢植え適 | |
浪花錦 | なにわにしき | 淡紅色 外側花弁2~3枚の先端に黄色を帯びた白色の覆輪がでる。 | 八重・中輪 樹勢強 |
ニ季咲系
写真 | 名前 | 読み | 色 | 特徴 |
栗皮紅 | くりかわべに | 春:赤紫のわずかな暗色 冬:色が薄くなり暗色が目立たない 花弁の基部に黒赤色の斑文がある | 千重・中輪 春:中生咲き早め 冬:11月下~1月中 | |
越のあかね | こしのあかね | 紅色 | 千重・大輪 冬の花はやや小ぶり 春:中生咲き遅め 冬:11月下~1月中 | |
珊瑚界(海) | さんごかい | 濃紅色 花弁の基部に黒赤色の斑文がある | 千重・中輪 樹勢中 春:中生咲き 冬:11月下~1月中 | |
時雨雲 | しぐれぐも | 薄紫紅色 花弁の基部の赤紫色の斑紋がある | 一重・小輪 春:中生咲き早め 冬:11月下~1月中 | |
島根群烏 | しまねむれがらす | 暗紅色 | 一重・中輪 春:中生咲き 冬:11月下~1月中 | |
新東玄 | しんとうげん | 純紫色 花弁の基部に黒紫色の斑紋がある | 一重・中輪 春:中生咲き早め 冬:11月下~1月中 | |
戸川寒 | とがわかん | 紅色 | 一重・中輪 春:中生咲き 冬:11月下~1月中 | |
白峯 | はくほう | 純白色 | 一重・大輪 冬の花は春より小さめ 春:中生咲き遅め 冬:寒牡丹で12~1月 | |
冬烏 | ふゆがらす | 暗紅紫色 | 一重・小輪 春:中生咲き 冬:11月下~1月中 |
その他外国種
写真 | 名前 | 読み | 色 | 特徴 |
ニ喬 | にきょう | 純紫色と淡桃色の二色の花が同株に咲く。また、絞りとなって咲く。絞りの形は固定していない。 | 千重・中輪 中国種 | |
Banquet | バンクェット | 花全体は黄を帯びた赤茶色に見える 外側の花弁は淡い黄色。内側は赤茶色。弁端は薄紫色。花弁の基部に黒褐色の斑紋 | 一重・中輪 米国種 最晩生咲き | |
Chinese Dragon | チャイニーズ ドラゴン | 紫を帯びた赤のわずかな暗色 花弁の基部に黒赤色の斑紋がある | 一重・中輪・米国種 花は横向きに咲く 最晩生咲き | |
Renown | リナウン | 黄を帯びた赤茶色 花弁の周辺部は赤茶で、中心部が黄を帯びてぼかされる 花弁基部の黒褐色の斑紋は小さい | 一重・中輪・米国種 花は横向きに咲く 最晩生咲き | |
Thunderbolt | サンダー ボルト | 茶を含む赤の暗色 花弁の基部に黒色の斑紋がある | 一重・中輪・米国種 花は横向きに咲く 最晩生咲き | |
Vesuvian | ベスビアン | 茶を含む赤の暗色 | 八重・小輪・米国種 花は下向きに咲く 最晩生咲き |